私藏投资
2008-06-30 14:06:02 来源:
货币单位:美元
| 葡萄酒年份 | 苏富比伦敦 | 克里斯蒂纽约 |
| 2005 | 583.31 | |
| 2004 | 254.44 | 197.5 |
| 2003 | 383.37 | 474 |
| 2002 | 281.66 | 148.17 |
| 2001 | 220.58 | 219.94 |
| 2000 | 857.37 | 850 |
| 1999 | 247.22 | |
| 1998 | 430.31 | 280 |
| 1997 | 215.93 | 190 |
| 1996 | 656.81 | 400 |
| 1995 | 1,067.60 | 420 |
| 1994 | 226.89 | 186.08 |
| 1993 | 214.99 | 201.69 |
| 1992 | 195.6 | 160 |
| 1991 | 180.56 | 160 |
| 1990 | 462.38 | 384.89 |
| 1989 | 411.36 | 1200 |
| 1988 | 300.53 | 300 |
| 1987 | 164.45 | 145 |
| 1986 | 1,067.02 | 1200 |
| 1985 | 662.89 | 448.64 |
| 1984 | 112.52 | 146.92 |
| 1983 | 229.47 | 330 |
| 1982 | 1,713.62 | 1640 |
| 1981 | 163.78 | 150 |
| 1980 | 113.62 | |
| 1979 | 158.92 | 150 |
| 1978 | 120.21 | 170 |
| 1977 | 88.26 | 130 |
| 1976 | 146.22 | 180 |
| 1975 | 130.81 | 220 |
| 1974 | 106.29 | |
| 1973 | 137.55 | 176.5 |
| 1971 | 121.16 | 117.56 |
| 1970 | 157.06 | 235 |
| 1968 | 159.54 | |
| 1966 | 350.74 | 293.75 |
| 1964 | 124.19 | |
| 1962 | 312.26 | 360 |
| 1961 | 2,856.02 | 2232.6 |
| 1959 | 3,046.43 | 2585 |
| 1958 | 257.45 | |
| 1957 | 233.17 | 587.67 |
| 1956 | 896.3 | |
| 1950 | 252.1 | |
| 1949 | 3,201.78 | 2233 |
| 1948 | 1,304.85 | |
| 1947 | 1,317.68 | 1175 |
| 1946 | 1,740.46 | |
| 1945 | 9,015.31 | 24166.67 |
| 1943 | 550.53 | 705 |
| 1937 | 469.49 | |
| 1936 | 467.96 | 390 |
| 1934 | 307.88 | |
| 1933 | 180.52 | |
| 1929 | 896.3 | |
| 1928 | 1,265.31 | 2400 |
| 1918 | 1,037.91 | |
| 1900 | 745.12 |
用户评论 [我要评论]
相关文章


